TRIGO - BOLSA DE CHICAGO |
Contrato - Mês | Fechamento (US$ / Bushel) | Variação (cents/US$) | Variação (%) |
Maio/20 | 5,4825 | -1,00 | -0,18 |
Julho/20 | 5,4850 | +1,00 | +0,18 |
Setembro/20 | 5,5275 | +2,00 | +0,36 |
Dezembro/20 | 5,6000 | +1,75 | +0,31 |
veja mais » |
|
SUCO DE LARANJA - BOLSA DE NOVA IORQUE (NYBOT) |
Contrato | Fechamento (c/US$/libra peso) | Variação - Pontos |
Maio/20 | 104,30 | -1,65 |
Julho/20 | 105,20 | -3,10 |
Setembro/20 | 107,25 | -3,20 |
veja mais » |
|
SU |
Estado | Preço - R$/kg | Variação (%) |
São Paulo | 4,80 | 0,00 |
Paraná | 4,28 | -2,06 |
Rio Grande do Sul | 4,50 | 0,00 |
Mato Grosso | 3,74 | -11,58 |
Santa Catarina | 4,68 | 0,00 |
Minas Gerais | 4,40 | 0,00 |
Goiás | 4,40 | 0,00 |
veja mais » |
|
|
No comments:
Post a Comment